Morsetto di sollevamento per piastra ferramenta orizzontale e verticale
Morsetto di sollevamento per piastra hardware orizzontale e verticale Scheda tecnica Se avete domande o avete bisogno di;
Informazioni basilari.
Modello numero. | CD |
Tempi di consegna | 20-40 giorni |
Pagamento | T/TL/C |
Pacchetto di trasporto | Cartone o scatola di legno |
Specifica | 0,8-16 tonnellate |
Marchio | Campagna |
Origine | Cina continentale |
Codice SA | 82041100 |
Capacità produttiva | 500000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Morsetto di sollevamento piastra ferramenta orizzontale e verticaleModello | Morsetto di sollevamento |
Tipo | Calcetto di sollevamento verticale e orizzontale |
Capacità | 1 tono-16 toni |
Fattore sicurezza | 4:01 |
Materiale | Acciaio 16Mn e 45# |
Colore | Verniciato a polvere |
Standard | JB/T7333-94 |
Pacchetto | Custodia in cartone |
Cooperazione | OEM |
Osservazioni | Le pinze di sollevamento orizzontali verrebbero utilizzate in coppia e il carico è maggiore quando l'angolo è di 60 gradi. |
Per il sollevamento e il trasporto di lamiere e strutture in acciaio da tutte le posizioni (orizzontale, verticale e laterale). | |
Grillo di sollevamento articolato (tipo CD). | |
Le pinze sono dotate di un meccanismo di sicurezza che garantisce che la pinza non scivoli quando viene applicata la forza di sollevamento e quando il carico viene abbassato. | |
Il morsetto è bloccato sia in posizione chiusa che aperta. | |
Prodotto in acciaio al carbonio di alta qualità |
Scheda tecnica
Modello | WL(TON) | Apertura della mascella (MM) | Peso (kg) |
Deso-CD0.8 | 0,8 | 0-15 | 2 |
Deso-CD1 | 1.0 | 0-15 | 4 |
Deso-CD1(B) | 1.0 | 0-20 | 5 |
Deso-CD1.6 | 1.6 | 0-20 | 7 |
Deso-CD2 | |||
If you have any questions or neeed more details, please feel free to contact us, we are more than pleased to do any help. Thanks!
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora