Blocco della carrucola della gru con puleggia per forgiatura della guida in acciaio JIS S45c ad alta capacità portante per attrezzature per gru, attrezzature portuali, impianti di trivellazione petrolifera
Panoramica Blocco della puleggia della gru con puleggia per forgiatura della guida in acciaio JIS S45c Descrizione del p;
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | OD840 |
Altezza massima di sollevamento | >20 metri |
Cade a catena | 1 |
Certificazione | CE, ISO9001:2000 |
Condizione | Nuovo |
Colore | Arancia |
Puleggia | Attrezzature di sollevamento |
Puleggia | Gru per merci |
Pacchetto di trasporto | Custodia in compensato |
Specifica | 300mm-2000mm |
Marchio | baossina |
Origine | Changzhou, Cina |
Codice SA | 84835000 |
Capacità produttiva | 300 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Blocco della puleggia della gru con puleggia per forgiatura della guida in acciaio JIS S45cDescrizione del prodotto
Blocco della puleggia di guida:
Con elevata capacità portante, elevata resistenza all'usura e lunga durata Caratteristiche della puleggia: 1) Materiale: Q235B, Q345B, 35#, 45#, 60#, SSW-QR1, S45C2) Tempra della superficie della scanalatura: HRC45-553) Profondità di tempra della superficie della scanalatura: 2mm-2,5mm4) scanalatura MT dopo il trattamento termico e la linea di saldatura UT e MT4) Diametro massimo di lavorazione: 2.000 mm5) Ciclo di produzione breveViene utilizzato per attrezzature per gru, attrezzature portuali, impianti di trivellazione petrolifera e così via.Parametri del prodotto
Codice | Diametro della fune metallica (mm) | Dimensione principale (mm) B | |||||
Diametro della scanalatura | Diametro esterno | R | Larghezza della scanalatura | Diametro dell'albero | Larghezza del foro del cuscinetto | ||
BX1251 | 10-14 | 355 | 400 | 7 | 37 | 55 | 64 |
BX2251 | >14-19 | 450 | 510 | 10 | 50 | 80 | 74 |
BX3251 | >19-23.5 | 560 | 631 | ||||
23.5-30/td> | |||||||
23.5-30/td> | |||||||
30-37/td> | |||||||
43-50/td> | |||||||
50-58/td> |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora