Nucleo in fibra di imballaggio a spirale con fune metallica in acciaio zincato elettrico 6X24 + 7FC
Panoramica Parametri del prodotto Costruzioni e diametri delle funi in acciaio: Imballaggio e spedizione Imballaggio e s;
Overview
Imballaggio e spedizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | 6X24+7FC |
Trafilatura di fili metallici | Trafilatura a freddo |
Stato | Stato morbido |
Spessore | Fibra metallica |
Pacchetto di trasporto | Bobina della bobina |
Specifica | 6X24+7FC |
Origine | Cina |
Codice SA | 73121000 |
Capacità produttiva | 1000 tonnellate/mesi |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodottoCostruzioni e diametri di funi in acciaio:
Superficie | Costruzione | Diametro (mm) | Resistenza alla trazione |
non zincato, | 1x7 | 0,6--14 | 1270N/mm2--1960N/mm2 |
Elettrico zincato, | 1x19 | 1.0--8.0 | |
Zincato a caldo, | 1x12 | 1.0--8.0 | |
PVC/PE/NYLON, | 7x7 (6x7+IWRC) | 1.0--20 | |
Acciaio inossidabile AISI304/316 | 6x19+IWRC | 3.0--56 | |
6x19W/S+IWRC | 6.0--38 | ||
6x37+IWRC | 6.0--64 | ||
6x19/25Fi+IWRC | 6.0--44 | ||
8x19S/W+IWRC | 8.0--16 | ||
8x19S+IWRC | 8.0--16 | ||
6x36WS+IWRC | 8.0--56 | ||
19×7 | 4.0--28 | ||
6x19+FC | 3.0--56 | ||
6x19W/S+FC | 6.0--36 | ||
6x37+FC | 6.0--64 | ||
6x19Fi+FC | 6.0--44 | ||
8x19S/L+FC | 8.0--16 | ||
8x19S+FC | 6.0--16 | ||
6x36WS+FC | 8.0--56 | ||
6x24+7FC | 6.0--56 | ||
6x12+7FC | 3.0--32 | ||
18x7+FC | 4.0--28 |
Imballaggio e spedizione in fune d'acciaio
I nostri soliti pacchetti di funi d'acciaio sono in bobine di legno, bobine di plastica, casse di legno, cartoni e bobine morbide, ecc. Possiamo anche fornire imballaggi unici per i nostri clienti, come blister, sacchetti in pp, plastica dura, imballaggi ondulati e in base alla richiesta del cliente, nella confezione è anche possibile stampare codice a barre, marchio o altro motivo e parole per soddisfare le esigenze di vendita nei supermercati o nei negozi.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora