Fettuccia piatta in poliestere 3t Sf 6: 1
Necessario per il preventivo: 1. Quantità necessaria 2. WLL (carico di lavoro limitato) 3. Lunghezza 4. Fattore di sicur;
Informazioni basilari.
Forma | Piatto |
Certificazione | GS, CE, ISO 9001 |
Strato | Due strati |
Fattore sicurezza | 5:1 6:1 7:1 8:1 |
Pacchetto di trasporto | Polisacco+cartone o come requisito del cliente |
Specifica | colore standard, lunghezza: personalizzata |
Marchio | Z&J o come richiesto dal cliente |
Origine | Cina |
Codice SA | 5609000000 |
Capacità produttiva | 100000 PZ/Anno |
Descrizione del prodotto
Stock n. | Colore | WLL | SWL WLL(t) M CC | SWL(t) doppio multi-set | |||||||||
verticale | soffocamento | <7º | a>7ºa<45º | a>45ºa<60º | a<45º | a>45ºa<60º | a<45º | a<45º | a<60º | a>45ºa<60º | |||
M=1,0 | M=0,8 | M=2.0 | M=1,4 | M=1,0 | M=0,7 | M=0,5 | M=1,4 | M=1,12 | M=1,0 | M=0,8 | |||
RS010 | Viola | 1,0t | 1.0 | 0,8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0,5 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0,8 |
RS020 | Verde | 2.0t | 2.0 | 1.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | 1.6 |
RS030 | Giallo | 3,0t | 3.0 | 2.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 4.2 | 3.4 | 3.0 | 2.4 |
RS040 | Grigio | 4.0t | 4.0 | 3.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 5.6 | 4.5 | 4.0 | 3.2 |
RS050 | Rosso | 5,0t | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 7.0 | 5.6 | 5.0 | 4.0 |
RS060 | Marrone | 6.0t | 6.0 | 4.8 | 12.0 | 8.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 8.4 | 6.7 | 6.0 | 4.8 |
RS080 | Blu | 8,0t | 8.0 | 6.4 | 16.0 | 11.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | ||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora